자료 출처 : 열린 기상청 홈페이지(http://www.weather.go.kr)
4월 19일 09시 35분 10초 : 경북 울진군 동쪽 59km 해역 : 규모 2.4
4월 19일 09시 49분 34초 : 경북 울진군 동쪽 62km 해역 : 규모 3.0
4월 19일 10시 57분 56초 : 경북 울진군 동쪽 57km 해역 : 규모 2.5
4월 19일 16시 01분 32초 : 경북 울진군 동쪽 58km 해역 : 규모 2.4
4월 19일 16시 18분 13초 : 경북 울진군 동쪽 46km 해역 : 규모 2.1
4월 28일 23시 47분 55초 : 경북 울진군 동쪽 58km 해역 : 규모 3.0
4월 28일 23시 54분 56초 : 경북 울진군 동쪽 59km 해역 : 규모 2.5
4월 29일 01시 01분 00초 : 경북 울진군 동쪽 46km 해역 : 규모 2.5
4월 29일 11시 01분 12초 : 경북 울진군 동쪽 58km 해역 : 규모 3.5
4월 30일 09시 50분 04초 : 경북 울진군 동쪽 49km 해역 : 규모 2.5
4월 19일 09시 49분 34초 : 경북 울진군 동쪽 62km 해역 : 규모 3.0
4월 19일 10시 57분 56초 : 경북 울진군 동쪽 57km 해역 : 규모 2.5
4월 19일 16시 01분 32초 : 경북 울진군 동쪽 58km 해역 : 규모 2.4
4월 19일 16시 18분 13초 : 경북 울진군 동쪽 46km 해역 : 규모 2.1
4월 28일 23시 47분 55초 : 경북 울진군 동쪽 58km 해역 : 규모 3.0
4월 28일 23시 54분 56초 : 경북 울진군 동쪽 59km 해역 : 규모 2.5
4월 29일 01시 01분 00초 : 경북 울진군 동쪽 46km 해역 : 규모 2.5
4월 29일 11시 01분 12초 : 경북 울진군 동쪽 58km 해역 : 규모 3.5
4월 30일 09시 50분 04초 : 경북 울진군 동쪽 49km 해역 : 규모 2.5
'잡동사니' 카테고리의 다른 글
| 과자, 맛있게 드세요................... (7) | 2006/10/01 |
|---|---|
| 그냥.. 음식 사진. (8) | 2006/08/24 |
| 환불도 되려나.. (3) | 2006/07/07 |
| 이런 사기.. (4) | 2006/06/24 |
| 疾走 - LAST ALLIANCE (2) | 2006/06/08 |
| 울진 쪽에 이번 달 들어 10여 차례 지진 발생? (0) | 2006/04/30 |


